TechnoViel Datenblatt: Allview P4 eMagic
Hersteller, Modell | Allview P4 eMagic | |
Display | Auflösung | 480x800 |
Diagonale | 4.00" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 125.6 x 64.4 x 10.0 mm | |
Gewicht | 105g | |
Akkukapazität | 1400 mAh | |
CPU | 4 x 1.3 GHz Mediatek MT6580 | |
RAM | 1024 MB | |
Speicher | intern | 8.0 GB |
Slot | microSD bis128GB | |
Mobilfunk | max. 21.1 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 5.0 MP |
Front | 2.0 MP | |
Betriebssystem | Android 5.1 | |
Varianten | ||
Sonstiges | Dual-SIM |
Preise und Bezugsquellen: