TechnoViel Datenblatt: Honor 4X
Hersteller, Modell | Honor 4X | |
Display | Auflösung | 720x1280 |
Diagonale | 5.50" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 152.9 x 77.2 x 8.7 mm | |
Gewicht | 170g | |
Akkukapazität | 3000 mAh (fest verbaut) | |
CPU | 8 x 1.2 GHz HiSilicon Kirin 620 | |
RAM | 2048 MB | |
Speicher | intern | 8.0 GB |
Slot | microSD bis 32GB | |
Mobilfunk | max. 150.0 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 13.0 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 4.4 | |
Varianten | schwarz, weiß, gold | |
Sonstiges | Dual-SIM, LTE | |
Weiterführender Link | Hands-On |
Preise und Bezugsquellen: