TechnoViel Datenblatt: Wiko Darkmoon
Hersteller, Modell | Wiko Darkmoon | |
Display | Auflösung | 720x1280 |
Diagonale | 4.70" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 137.5 x 68.0 x 7.9 mm | |
Gewicht | 110g | |
Akkukapazität | 1800 mAh (fest verbaut) | |
CPU | 4 x 1.3 GHz MediaTek MT6582 | |
RAM | 1024 MB | |
Speicher | intern | 4.0 GB |
Slot | microSD bis 32GB | |
Mobilfunk | max. 21.1 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 8.0 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 4.2 | |
Varianten | dunkelblau, schwarz | |
Sonstiges | Gorilla Glas 2, Dual-SIM | |
Weiterführender Link | Testbericht |
Preise und Bezugsquellen:
dunkelblau 218,90 EUR bei Amazon | schwarz 164,64 EUR bei Amazon |