TechnoViel Datenblatt: Sony Xperia Go
Hersteller, Modell | Sony Xperia Go | |
Display | Auflösung | 320x480 |
Diagonale | 3.50" | |
Typ | TFT | |
Maße H x B x T | 111.0 x 60.3 x 9.8 mm | |
Gewicht | 110g | |
Akkukapazität | 1305 mAh (fest verbaut) | |
CPU | 2 x 1.0 GHz NovaThor™ U8500 | |
RAM | 512 MB | |
Speicher | intern | 8.0 GB |
Slot | microSD | |
Mobilfunk | max. 14.4 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 5.0 MP |
Front | ||
Betriebssystem | Android 2.3 (4.0) | |
Varianten | schwarz, weiß | |
Sonstiges | Stau-, Wasser-geschützt |
Preise und Bezugsquellen:
pure white 84,90 EUR bei Amazon 299,89 EUR bei Amazon |