TechnoViel Datenblatt: Bluboo X9
Hersteller, Modell | Bluboo X9 | |
Display | Auflösung | 1080x1920 |
Diagonale | 5.00" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 145.0 x 71.5 x 7.9 mm | |
Gewicht | 166g | |
Akkukapazität | 2500 mAh (wechselbar) | |
CPU | 8 x 1.3 GHz MediaTek MT6753 | |
RAM | 3072 MB | |
Speicher | intern | 16.0 GB |
Slot | microSD bis 32GB | |
Mobilfunk | max. 150.0 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 13.0 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 5.1 | |
Varianten | ||
Sonstiges | Dual-SIM, LTE, Fingerabdrucksensor | |
Weiterführender Link | Testbericht |
Preise und Bezugsquellen: