TechnoViel Datenblatt: Allview X1 Soul
Hersteller, Modell | Allview X1 Soul | |
Display | Auflösung | 1080x1920 |
Diagonale | 5.00" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 143.0 x 69.0 x 7.0 mm | |
Gewicht | 129g | |
Akkukapazität | 2000 mAh | |
CPU | 4 x 1.0 GHz Mediatek MT6582T | |
RAM | 2048 MB | |
Speicher | intern | 32.0 GB |
Slot | - | |
Mobilfunk | max. 21.0 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 13.0 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 4.2 | |
Varianten | Schwarz, Weiß | |
Sonstiges |
Preise und Bezugsquellen: