TechnoViel Datenblatt: Samsung Galaxy S6 Edge
Hersteller, Modell | Samsung Galaxy S6 Edge | |
Display | Auflösung | 1440x2560 |
Diagonale | 5.10" | |
Typ | AMOLED | |
Maße H x B x T | 142.1 x 70.1 x 7.0 mm | |
Gewicht | 132g | |
Akkukapazität | 2600 mAh (fest verbaut) | |
CPU | 8 x 2.1 GHz Exynos 7 Octa 7420 | |
RAM | 3072 MB | |
Speicher | intern | 32.0 GB |
Slot | - | |
Mobilfunk | max. 300.0 MBit/s | |
WLAN | a/b/g/n/ac | |
Kameras | Haupt | 16.0 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 5.0 | |
Varianten | div. Farben, 32/64/128 GB ROM | |
Sonstiges | LTE, NFC, kabelloses Laden usw. | |
Weiterführender Link | Hands-On |
Preise und Bezugsquellen:
schwarz, 32GB 371,00 EUR bei Amazon | weiß, 32GB 456,00 EUR bei Amazon | gold, 32GB 419,00 EUR bei Amazon | grün, 32GB 455,10 EUR bei Amazon |
weiß, 64GB 722,62 EUR bei Amazon | gold, 64GB 605,49 EUR bei Amazon | schwarz, 128GB 739,99 EUR bei Amazon | grün, 128GB 779,90 EUR bei Amazon |