TechnoViel Datenblatt: LG G2 Mini
Hersteller, Modell | LG G2 Mini | |
Display | Auflösung | 540x960 |
Diagonale | 4.70" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 129.6 x 66.0 x 9.9 mm | |
Gewicht | 125g | |
Akkukapazität | 2440 mAh (wechselbar) | |
CPU | 4 x 1.2 GHz Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8926) | |
RAM | 1024 MB | |
Speicher | intern | 8.0 GB |
Slot | microSD bis 64GB | |
Mobilfunk | max. 100.0 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 8.0 MP |
Front | 1.3 MP | |
Betriebssystem | Android 4.4 | |
Varianten | schwarz, weiß | |
Sonstiges | LTE |
Preise und Bezugsquellen:
schwarz 149,90 EUR bei Amazon | weiß 199,90 EUR bei Amazon |