TechnoViel Datenblatt: LG G3
Hersteller, Modell | LG G3 | |
Display | Auflösung | 1440x2560 |
Diagonale | 5.50" | |
Typ | IPS | |
Maße H x B x T | 146.3 x 74.6 x 9.0 mm | |
Gewicht | 151g | |
Akkukapazität | 3000 mAh (wechselbar) | |
CPU | 4 x 2.5 GHz Qualcomm Snapdragon 801 | |
RAM | 2048 MB | |
Speicher | intern | 16.0 GB |
Slot | microSD bis 2TB | |
Mobilfunk | max. 150.0 MBit/s | |
WLAN | a/b/g/n/ac | |
Kameras | Haupt | 13.0 MP |
Front | 2.0 MP | |
Betriebssystem | Android 4.4 | |
Varianten | schwarz, weiß, gold; 16/32GB | |
Sonstiges | Kamera mit OIS+, Laser-AF, LTE, NFC | |
Weiterführender Link | Unboxing |
Preise und Bezugsquellen:
schwarz, 16GB 209,00 EUR bei Amazon | schwarz, 32GB 246,00 EUR bei Amazon | weiß, 16GB 259,00 EUR bei Amazon |
weiß, 32GB 259,00 EUR bei Amazon | gold, 16GB 220,00 EUR bei Amazon | gold, 32GB 238,00 EUR bei Amazon |