TechnoViel Datenblatt: HTC One (M8 / 2014)
Hersteller, Modell | HTC One (M8 / 2014) | |
Display | Auflösung | 1080x1920 |
Diagonale | 5.00" | |
Typ | SLCD3 | |
Maße H x B x T | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm | |
Gewicht | 160g | |
Akkukapazität | 2600 mAh (fest verbaut) | |
CPU | 4 x 2.3 GHz Qualcomm Snapdragon 801 | |
RAM | 2048 MB | |
Speicher | intern | 16.0 GB |
Slot | microSD bis 128GB | |
Mobilfunk | max. 100.0 MBit/s | |
WLAN | a/b/g/n/ac | |
Kameras | Haupt | 4.1 MP |
Front | 5.0 MP | |
Betriebssystem | Android 4.4 | |
Varianten | grau, silber, gold, Dual-SIM Variante | |
Sonstiges | Gorilla Glas, LTE, NFC, 3D-Kamera, BoomSound |
Preise und Bezugsquellen:
gun metal (grau), 16GB 269,00 EUR bei Amazon | silber, 16GB 279,00 EUR bei Amazon | gold, 16GB 270,00 EUR bei Amazon |