TechnoViel Datenblatt: Alcatel One Touch M´Pop (5020D)
Hersteller, Modell | Alcatel One Touch M´Pop (5020D) | |
Display | Auflösung | 480x800 |
Diagonale | 4.00" | |
Typ | TFT | |
Maße H x B x T | 121.5 x 64.0 x 11.8 mm | |
Gewicht | 137g | |
Akkukapazität | 1400 mAh (wechselbar) | |
CPU | 1 x 1.0 GHz MediaTek MTK6575 | |
RAM | 512 MB | |
Speicher | intern | 4.0 GB |
Slot | microSD | |
Mobilfunk | max. 7.2 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 5.0 MP |
Front | 0.3 MP | |
Betriebssystem | Android 4.1 | |
Varianten | div. Farben | |
Sonstiges | Dual-SIM |
Preise und Bezugsquellen:
schwarz 119,90 EUR bei Amazon |