TechnoViel Datenblatt: Huawei Ascend G510
Hersteller, Modell | Huawei Ascend G510 | |
Display | Auflösung | 480x854 |
Diagonale | 4.50" | |
Typ | LCD | |
Maße H x B x T | 134.0 x 67.0 x 9.9 mm | |
Gewicht | 150g | |
Akkukapazität | 1750 mAh (wechselbar) | |
CPU | 2 x 1.2 GHz Qualcomm MSM8225 | |
RAM | 512 MB | |
Speicher | intern | 4.0 GB |
Slot | microSD | |
Mobilfunk | max. 7.2 MBit/s | |
WLAN | b/g/n | |
Kameras | Haupt | 5.0 MP |
Front | 0.3 MP | |
Betriebssystem | Android 4.1 | |
Varianten | schwarz, weiß | |
Sonstiges | NFC |
Preise und Bezugsquellen:
schwarz 299,00 EUR bei Amazon | weiß 249,00 EUR bei Amazon |